METALHIERRO
Estás comprando en el METALHIERRO de:
X

CANAL U

PERFILES - CANAL U
Disponibilidad Consultar Stock

Son perfiles de acero, lamina al caliente, son conformados ya sea por plegado en una prensa o mediante un Proceso de perfilado Continuo (Roll Forming). Usado en elementos de estructuras para cubiertas, galpones, estructuras en general, construcción de edificios industriales, comerciales , de servicios y en general donde se requiera la edificación de una estructura liviana de alta resistencia y rápida instalación.

SKU: CUNK001
INFORMACIÓN: PARA MEDIDAS ESPECIALES CONTACTANOS CON NOSOTROS 0967815293
  • Descripción

CANAL U

Son perfiles de acero, lamina al caliente, son conformados ya sea por plegado en una prensa o mediante un Proceso de perfilado Continuo (Roll Forming). Usado en elementos de estructuras para cubiertas, galpones, estructuras en general, construcción de edificios industriales, comerciales , de servicios y en general donde se requiera la edificación de una estructura liviana de alta resistencia y rápida instalación.

 

Norma: NTE INEN 1623
Calidad: ASTM A36 – SAE J 403 1008
Largo Normal: 6,00m y medidas especiales
Espesores: Desde 1.5mm – 12mm
Acabado: Acero negro y galvanizado

 

Designación Dimensiones Masa A d1 Momento de inercia Módulo resistente Radio de giro
(mm)
h b e Ix Iy Wx Wy ix iy
mm mm mm Kg/m cm2 cm cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm
C 50x25x2 50 25 2 1,45 1,87 0,72 7,06 1,13 2,83 0,63 1,94 0,72
C 50x25x3 50 25 3 2,09 2,7 0,77 9,7 1,57 3,88 0,91 1,89 0,76
C 80x40x2 80 40 2 2,40 3,07 1,09 30,8 4,89 7,71 1,68 3,17 1,26
C 80x40x3 80 40 3 3,51 4,5 1,14 43,9 7,01 11 2,45 3,12 1,25
C 80x40x4 80 40 4 4,56 5,87 1,19 55,4 8,92 13,9 3,17 3,07 1,23
C 80x40x5 80 40 5 5,55 7,18 1,23 65,49 10,62 16,37 3,83 3,02 1,21
C 80x40x6 80 40 6 6,49 8,42 1,28 74,18 12,1 18,54 4,44 2,96 1,19
C 100x50x2 100 50 2 3,02 3,87 1,34 61,5 9,72 12,3 2,66 3,99 1,58
C 100x50x3 100 50 3 4,45 5,7 1,39 88,5 14,1 17,7 3,89 3,94 1,57
C 100x50x4 100 50 4 5,81 7,47 1,44 113 18,1 22,6 5,07 3,89 1,56
C 100x50x5 100 50 5 7,12 9,18 1,48 135 21,8 27,1 6,19 3,84 1,54
C 100x50x6 100 5 6 8,37 10,82 1,53 115,3 25,14 31,05 7,24 3,79 1,52
C 100x60x4 100 60 4 6,44 8,13 1,86 125 29,7 25,6 7,17 3,97 1,91
C 100x50x5 100 50 5 7,91 9,95 1,92 152 35,7 30,5 8,76 3,91 1,9
C 100x60x6 100 60 6 9,31 12,02 1,93 181,8 42,25 36,36 10,38 3,89 1,87
C 100x60x8 100 60 8 11,95 15,5 2,06 222,6 52,47 44,52 13,32 3,78 1,83
C 125x50x2 125 50 2 3,42 4,37 1,2 103 10,4 16,5 2,74 4,86 1,54
C 125x50x3 125 50 3 5,04 6,45 1,24 149 15,1 23,9 4,02 4,81 1,53
C 125x50x4 125 50 4 6,60 8,47 1,29 192 19,4 30,7 5,24 4,76 1,51
C 125x50x5 125 50 5 8,10 10,4 1,34 231 23,4 37 6,4 4,71 1,5
C 125x50x6 125 50 6 9,55 12,32 1,38 266 27,19 42,67 7,51 4,65 1,48
C 125x60x5 125 60 5 8,89 11,43 1,7 267 39,36 42,71 9,15 4,83 1,86
C 125x60x6 125 60 6 10,49 13,52 1,75 309,3 45,83 49,48 10,78 4,78 1,84
C 125x60x8 125 60 8 13,52 17,5 1,81 383,3 57,3 61,33 13,94 4,68 1,8
C 125x80x6 125 80 6 12,37 15,92 2,61 394,3 102,9 63,08 19,1 4,97 2,54
C 125x80x8 125 80 8 16,03 20,69 2,64 493 130,3 78,88 24,3 4,88 2,5
C 150x80x10 150 80 10 19,45 25,21 2,74 576,6 154,2 92,25 29,31 4,78 2,47
C 150x50x2 150 50 2 3,81 4,87 1,09 138 10,9 21,1 2,8 5,71 1,5
C 150x50x3 150 50 3 5,62 7,2 1,13 230 15,9 30,7 4,11 5,65 1,49
C 150x50x4 150 50 4 7,38 9,47 1,17 297 20,5 39,6 5,36 5,6 1,47
C 150x50x5 150 50 5 9,08 11,7 1,22 359 24,8 47,9 6,55 5,55 1,46
C 150x50x6 150 50 6 10,72 13,82 1,26 416,7 28,8 55,55 7,7 5,49 1,44
C 150x60x5 150 60 5 9,87 12,68 1,56 411,9 41,72 54,91 9,4 5,7 1,81
C 150x60x6 150 60 6 11,67 15,02 1,6 478,9 48,7 63,85 11,07 5,64 1,8
C 150x60x8 150 60 8 15,09 19,5 1,74 598,7 61,15 79,83 14,35 5,54 1,77
C 150x80x6 150 80 6 13,55 17,42 2,43 603,4 109,9 80,45 19,73 5,88 2,51
C 150x80x8 150 80 8 17,60 22,69 2,44 760,2 139,5 101,4 25,09 5,78 2,47
C 150x80x10 150 80 10 21,42 27,71 2,54 896,3 165,9 119,5 30,37 5,68 2,44
C 150x80x12 150 80 12 25,00 32,47 2,64 1013 189,3 135,1 35,31 5,59 2,41
C 200x50x2 200 50 2 4,59 5,87 0,92 316 11,8 31,6 2,88 7,34 1,42
C 200x50x3 200 50 3 6,8 8,7 0,96 462 17,1 46,2 4,23 7,29 1,4
C 200x50x4 200 50 4 8,95 11,5 1,0 600 22,1 60 5,52 7,23 1,39
C 200x50x5 200 50 5 11,05 14,2 1,05 729 26,7 72,9 6,78 7,17 1,37
C 200x50x6 200 50 6 13,08 16,81 1,09 850,8 31,18 85,08 7,97 7,11 1,36
C 200x60x5 200 60 5 11,83 15,18 1,34 853,8 ##### 85,33 9,72 7,5 1,73
C 200x60x6 200 60 6 14,02 18,01 1,39 963,8 53,04 96,37 11,5 7,31 1,71
C 200x60x8 200 60 8 1,23 23,5 1,53 1219 66,96 121,9 14,96 7,2 1,68
C 200x80x6 200 80 6 15,91 20,48 2,14 1190 120,8 119 20,61 7,63 2,43
C 200x80x8 200 80 8 20,74 26,69 2,14 1514 153,9 151,4 26,27 7,53 2,4
C 200x80x10 200 80 10 25,34 32,71 2,23 1803 183,9 180,3 31,87 7,42 2,37
C 200x80x12 200 80 12 29,71 38,47 2,32 2060 210,4 206 37,04 7,32 2,34
C 200x100x6 200 100 6 17,79 22,82 2,78 1416 225,3 141,6 31,19 7,97 3,14
C 200x100x8 200 100 8 23,25 29,89 2,87 1809 289,6 180,9 40,61 7,77 3,11
C 200x100x10 200 100 10 28,48 36,71 2,97 2165 348,6 216,5 49,59 7,67 3,08
C 200x100x12 200 10 12 16,52 43,28 3,07 2485 420,8 248,5 60,72 7,58 3,12
C 250x60x3 250 60 3 8,45 10,8 1,1 894,5 30,27 71,56 6,18 9,1 1,67
C 250x60x4 250 60 4 11,15 14,27 1,14 1167 39,31 93,35 8,09 9,04 1,66
C 250x60x5 250 60 5 13,79 17,68 1,19 1426 47,85 114,1 9,95 8,98 1,65
C 250x60x6 250 60 6 16,38 21,02 1,23 1674 55,89 133,9 11,72 8,92 1,63
C 250x60x8 250 60 8 21,37 27,48 1,32 2133 70,52 170,3 15,07 8,81 1,6
C 250x80x6 250 80 6 18,26 23,42 1,82 20,31 129 162,5 21,28 9,31 2,34
C 250x80x8 250 80 8 23,88 30,69 1,91 26,07 164,7 208,1 27,03 9,2 2,31
C 250x80x10 250 80 10 29,27 37,71 2,00 3119 197,3 249,5 32,88 9,09 2,28
C 250x80x12 250 80 12 34,42 44,47 2,09 3589 225,8 287,1 38,2 8,98 2,25
C 250x100x6 250 100 6 20,14 25,82 2,49 2388 241,6 191,1 32,17 9,61 3,05
C 250x100x8 250 100 8 26,39 33,89 2,58 3069 311,4 245,6 41,96 9,51 3,03
C 250x100x10 250 100 10 32,41 41,71 2,67 3695 375,8 295,6 51,27 9,41 3,0
C 250x100x12 250 100 12 38,19 49,27 2,77 4268 450,3 341,5 62,28 9,31 3,02
C 250x120x10 250 120 10 35,55 45,71 3,40 4272 629,6 641,7 73,21 9,67 3,71
C 250x120x12 250 120 12 41,96 54,07 3,49 4948 732,6 395,8 86,09 9,57 3,68
C 300x80x4 300 80 4 13,98 17,87 1,56 2186 93,35 145,8 14,5 11,06 2,29
C 300x80x5 300 80 5 17,33 #### 1,61 2685 114,4 179 17,9 11,0 2,27
C 300x80x6 300 80 6 20,62 26,42 1,65 3165 134,6 211 21,19 10,94 2,26
C 300x80x8 300 80 8 27,02 34,69 1,74 4072 172,9 271,4 27,62 10,83 2,23
C 300x80x10 300 80 10 33,19 42,71 1,82 4096 207,7 327,1 33,6 10,71 2,2
C 300x80x12 300 80 12 39,13 50,47 1,91 5673 237,5 378,2 39 10,6 2,17
C 300x100x6 300 100 6 22,5 28,82 2,26 3684 254,6 245,6 32,89 11,3 2,97
C 300x100x8 300 100 8 29,53 37,89 2,35 4754 328,6 316,9 42,95 11,2 2,94
C 300x100x10 300 100 10 36,33 46,71 2,44 5748 397,3 383,2 52,55 11,09 2,91
C 300x100x12 300 100 12 42,9 55,3 2,53 6670 459 445 61,5 11,0 2,88
C 300x120x10 300 120 10 39,47 50,71 3,11 6590 667,5 439,3 75,09 11,4 3,63
C 300x120x12 300 120 12 46,67 60,07 3,21 7664 777,8 510,9 88,49 11,3 3,6
C 300x150x10 300 150 10 44,18 56,71 4,21 7851 1251 523,4 115,3 11,77 4,7
C 300x150x12 300 150 12 52,32 67,27 4,31 9157 1465 610,4 137 11,67 4,67

CANAL U