METALHIERRO
Estás comprando en el METALHIERRO de:
X

TUBO REDONDO NEGRO PEQUEÑO

TUBERÍAS - TUBO RED. NEGRO
Disponibilidad Consultar Stock
-

Las tuberías de acero por su calidad, características y propiedades determinadas hacen a estos productos ideales para cualquier tipo de uso e industrias por lo que han logrado obtener gran acogida en el mercado. Por el tipo de acero es más fácil de pintar y recubrir.

 

 

 

SKU: TRNE003
INFORMACIÓN: PARA MEDIDAS ESPECIALES CONTACTANOS CON NOSOTROS 0967815293
  • Descripción

TUBO REDONDO NEGRO PEQUEÑO

Las tuberías de acero por su calidad, características y propiedades determinadas hacen a estos productos ideales para cualquier tipo de uso e industrias por lo que han logrado obtener gran acogida en el mercado. Por el tipo de acero es más fácil de pintar y recubrir.

Usos: Muebles para el hogar y oficina, camas, bicicletas, carretillas, tubos de escape, barandas, rejas, sillas, amortiguadores, carpintería metálica en general, carrocerías, cocinas, refrigeradoras.

 

Norma: NTE INEN 2415
Calidad: JIS 3141 SPCC SD
Acabados: Acero negro
Largo Normal: 6.00 Metros
Dimensiones en Stock: Desde 1/2″ a 2″
Espesores: Desde 0.75mm a 3.00mm

 

NOMENCLATURA

           Área= Área de la selección transversal del tubo, cm2

           I= Momento de inercia de la sección, cm4

           W= Módulo resistente de la sección, cm3

           i= Radio de giro de la sección cm

 

 

TUBO REDONDO NEGRO PEQUEÑO
Espesos Peso Propiedades
  Diámetro Exterior (D) e P A I W I
Pulg mm mm Kg/6m cm cm4 cm3 cm
 1/2 12.7 0.9 1.86 0.35 0.06 0.09 0.41
 5/8 15.88 0.9 2.28 0.44 0.12 0.15 0.51
1.1 2.64 0.51 0.14 0.18 0.52
1.5 3.54 0.68 0.18 0.22 0.51
 3/4 19.05 0.9 2.7 0.54 0.22 0.23 0.64
1.1 3.18 0.62 0.25 0.26 0.63
1.5 4.2 0.83 0.32 0.34 0.62
 7/8 22.22 0.9 3.18 0.63 0.36 0.32 0.75
1.1 3.66 0.73 0.41 0.37 0.75
1.5 4.92 0.98 0.53 0.47 0.74
1 25.4 0.9 3.6 0.73 0.55 0.43 0.87
1.1 4.2 0.84 0.62 0.49 0.86
1.5 5.64 1.13 0.81 0.64 0.85
1.8 6.3 1.33 0.93 0.74 0.84
2 6.9 1.47 1.01 0.8 0.83
1 1/4 31.75 0.9 4.5 0.92 1.09 0.69 1.18
1.1 5.22 1.06 1.24 0.78 1.08
1.5 7.08 1.43 1.63 1.03 1.07
1.8 10.14 1.33 1.91 1.2 1.06
2 11.22 1.47 2.08 1.31 1.05
1 1/2 38.1 1.1 6.24 1.28 2.19 1.15 1.31
1.5 8.46 1.72 2.89 1.52 1.3
1.8 9.66 2.05 3.39 1.78 1.28
2 10.68 2.27 3.71 1.95 1.28
1 3/4 44.45 1.5 9.84 2.02 4.67 2.1 1.52
2 12.54 2.67 6.02 2.71 1.5
2    50.8 1.5 10.8 2.32 7.06 2.78 1.74
2 14.46 3.07 9.14 3.6 1.73
3 21.24 4.51 12.92 5.09 1.69

 

TUBO REDONDO NEGRO PEQUEÑO