METALHIERRO
Estás comprando en el METALHIERRO de:
X

TUBO RECTANGULAR NEGRO PESADO

TUBERÍAS - TUBO RECT. AC/NEGRO
Disponibilidad Consultar Stock
-

Los tubos estructurales rectangular hierro presentan mejoras significativas que redundan en beneficio del usuario, tales como el ahorro de soldaduras para hacer cajas, facilidad de instalación y ahorros significativos en tiempo. La opción del tubo estructural obedece a la necesidad de brindarle al cliente una mayor capacidad estructural con el mejor acabado para embellecer la construcción.

 
SKU: TEEF024
INFORMACIÓN: PARA MEDIDAS ESPECIALES CONTACTANOS CON NOSOTROS 0967815293
  • Descripción

TUBO RECTANGULAR NEGRO PESADO

Los tubos estructurales rectangular hierro presentan mejoras significativas que redundan en beneficio del usuario, tales como el ahorro de soldaduras para hacer cajas, facilidad de instalación y ahorros significativos en tiempo. La opción del tubo estructural obedece a la necesidad de brindarle al cliente una mayor capacidad estructural con el mejor acabado para embellecer la construcción.

 

Norma: NTE INEN 2415
Acabados: Acero negro o Galvanizado
Largo Normal: 6.00 m
Dimensiones en Stock: Desde 40mm x 80mm a 100mm x 200mm
Espesores: Desde 1,50 a 6,00 mm
Observaciones: Otras dimensiones y espesores, previa consulta

 

 

 

Tubería Estructural Rectangular
Designaciones Área Peso Propiedades Estáticas
Eje x -x Eje y – y
Momento de inercia Módulo de resistencia Radio de giro Momento de inercia Módulo de resistencia Radio de giro
B H e A P I W i I W i
mm mm mm cm² kg/m cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm³ cm
40 80 1,50 3,45 2,71 28,99 7,25 2,90 9,94 4,97 1,70
1,80 4,11 3,22 34,09 8,52 2,88 11,64 5,82 1,68
2,00 4,54 3,56 37,36 9,34 2,87 12,73 6,36 1,67
3,00 6,61 5,19 52,28 13,07 2,81 17,59 8,79 1,63
4,00 8,55 6,71 64,90 16,22 2,76 21,59 10,79 1,59
50 100 2,00 5,74 4,50 74,99 15,00 3,62 25,68 10,27 2,12
3,00 8,41 6,60 106,49 21,30 3,56 36,09 14,44 2,07
4,00 10,95 8,59 134,24 26,85 3,50 45,05 18,02 2,03
50 150 2,00 7,74 6,07 207,54 27,67 5,18 37,21 14,88 2,19
3,00 11,41 8,96 298,58 39,81 5,12 52,68 21,07 2,15
4,00 14,95 11,73 381,49 50,87 5,05 66,27 26,51 2,11
100 150 3,00 14,41 11,31 460,67 61,42 5,65 247,67 49,53 4,15
4,00 18,95 14,87 594,71 79,29 5,60 318,67 63,73 4,10
5,00 23,36 18,33 719,46 95,93 5,55 384,27 76,85 4,06
6,00 27,63 21,69 835,21 111,36 5,50 444,72 88,94 4,01
100 200 3,00 17,41 13,67 924,37 92,44 7,29 318,26 63,65 4,28
4,00 22,95 18,01 1199,81 119,98 7,23 410,88 82,18 4,23
5,00 28,36 22,26 1459,51 145,95 7,17 497,19 99,44 4,19
6,00 33,63 26,40 1703,83 170,38 7,12 577,44 115,49 4,14

TUBO RECTANGULAR NEGRO PESADO