METALHIERRO
Estás comprando en el METALHIERRO de:
X

TUBO CUADRADO GALVANIZADO

TUBERÍAS - TUBO CUAD. AC/GALV
Disponibilidad Consultar Stock
-

Tubo de acero mecánico con forma cuadrada, norma de fabricación NTE INEN 2415; Calidad JIS 3141 SPCC SD; disponible en presentación de acero galvanizado, lo puedes encontrar en espesores desde 1.2 a 3 mm y se despacha en largos estándar de 6 metros.

SKU: TCGA001
INFORMACIÓN: PARA MEDIDAS ESPECIALES CONTACTANOS CON NOSOTROS 0967815293
  • Descripción

TUBO CUADRADO GALVANIZADO

Tubo de acero mecánico con forma cuadrada, norma de fabricación NTE INEN 2415; Calidad JIS 3141 SPCC SD; disponible en presentación de acero galvanizado, lo puedes encontrar en espesores desde 1.2 a 3 mm y se despacha en largos estándar de 6 metros, se puede trabajar otras longitudes bajo pedido. Usos en maquinaria pesada, carrocerías de automóviles, ensamble mecánico, etc. 

 

Largo Normal: 6 metros
Recubrimiento: Negro o Galvanizado
Norma de Calidad: ASTM A366
Norma de Fabricación: INEN 2415
Espesores: Desde 1,1 a 6,00 mm
Observaciones: Otras dimensiones y espesores, previa consulta

 

 

Designaciones Área Peso Propiedades Estáticas
Eje x-x = y-y
Momento de inercia Módulo de resistencia Radio de giro
B B e A P I W i
pulg. mm mm cm² kg/m cm⁴ cm³ cm
 3/4 20 1,1 0,8 0,64 0,54 0,47 0,77
  1,5 1,05 0,84 0,65 0,58 0,74
  2,00 1.34 1.15 0.69 0.69 0.72
1 25 1,1 1,02 0,81 1,12 0,76 0,97
  1,5 1,35 1,08 1,39 0,97 0,95
  2,00 1.74 1.47 1.48 1.18 0.92
1 1/4 30 1,1 1,24 0,98 2,01 1,13 1,17
  1,5 1,65 1,31 2,54 1,47 1,15
  2,00 2.14 1.78 2.71 1.81 1.13
1 1/2 40 1,1 1,68 1,33 5,03 2,1 1,58
  1,5 2,25 1,79 6,48 2,74 1,56
  2,00 2.94 2.41 6.93 3.46 1.54
  3,00 4.44 3.54 10.2 5.1 1.52
2 50 1,5 2,85 2,26 11,06 4,42 1,97
  2,00 3,74 2,93 14,15 5,66 1,95
  3,00 5,41 4,25 19,50 7,80 1,90
2 1/2 60 2,00 4,54 3,56 25,15 8,38 2,35
  3,00 6,61 5,19 35,17 11,72 2,31
3 75 1,80 5,19 4,07 45,95 12,25 2,98
  2,00 5,74 4,50 50,50 13,47 2,97
  3,00 8,41 6,60 71,65 19,11 2,92
  4,00 10,95 8,59 90,29 24,08 2,87
4 100 1,80 6,99 5,48 111,62 22,32 4,00
  2,00 7,74 6,07 123,01 24,60 3,99
  3,00 11,41 8,96 177,08 35,42 3,94
  4,00 14,95 11,73 226,46 45,29 3,89
  5,00 18,36 14,41 271,36 54,27 3,84
  6,00 21,63 16,98 312,00 62,40 3,80
6 150 3,00 17,41 13,67 622,76 83,03 5,98
  4,00 22,95 18,01 807,92 107,72 5,93
  5,00 28,36 22,26 982,37 130,98 5,89
  6,00 33,63 26,40 1146,43 152,86 5,84
8 200 3,00 17,41 13,67 622,76 83,03 5,98
  4,00 22,95 18,01 807,92 107,72 5,93
  5,00 28,36 22,26 982,37 130,98 5,89
  6,00 33,63 26,40 1146,43 152,86 5,84

Productos relacionados