Los tubos cuadrados de acero inoxidable son ampliamente utilizados en la industria y el entorno doméstico.
Los tubos cuadrados de acero inoxidable son ampliamente utilizados en la industria y el entorno doméstico.
En su uso industrial se les valora por su resistencia y capacidad de soportar temperaturas y presión extremas, así como elementos destructivos. Además, el coste de producción de este tipo de material es relativamente bajo. En el ámbito doméstico, el tubo de acero lo podemos encontrar en electrodomésticos, muebles, equipos, estructuras, pasamanos, escaleras y decoración de interiores y exteriores.
| Calidad: | AISI 304 | ||
| Largo normal: | 6,00 m | ||
| Espesor: | 1.2 mm, 1.5 mm, 2.00 mm y 3mm | ||
| Dimensiones en Stock: | 3/4 pulgadas hasta 2 pulgadas | ||
| Observaciones: | Otras dimensiones y espesores, previa consulta | ||
| DIMENSIONES | PROPIEDADES | |||
| PLG. | mm | ESPESOR | PESO | PESO |
| mm | Kg/mt | Kg/6mt | ||
| 3/4 | 20,0 | 1,2 | 0,72 | 4,29 |
| 3/4 | 20,0 | 1,5 | 0,88 | 5,28 |
| 1 | 25 | 1,2 | 0,91 | 5,44 |
| 1 | 25 | 1,5 | 1,12 | 6,71 |
| 1 | 25 | 2 | 1,46 | 8,75 |
| 1 1/4 | 30 | 1,2 | 1,10 | 6,58 |
| 1 1/4 | 30 | 1,5 | 1,36 | 8,14 |
| 1 1/4 | 30 | 2 | 1,78 | 10,66 |
| 1 1/2 | 40 | 1,2 | 1,48 | 8,86 |
| 1 1/2 | 40 | 1,5 | 1,83 | 10,99 |
| 1 1/2 | 40 | 2 | 2,41 | 14,46 |
| 2 | 50 | 1,5 | 2,31 | 13,85 |
| 2 | 50 | 2 | 3,05 | 18,27 |
| 2 | 50 | 3 | 4,42 | 26,52 |
| 3 | 75 | 2 | 4,63 | 27,79 |
| 3 | 75 | 3 | 6,60 | 39,60 |
| 4 | 100 | 2 | 6,22 | 37,30 |
| 4 | 100 | 3 | 8,96 | 53,76 |
Todos los derechos reservados para ©Metalhierro S.A. 2026 | Diseño Web by TAWSA
Usamos cookies necesarias para que el sitio funcione y, solo con su autorización, cookies de análisis y marketing. Puede aceptarlas, rechazar las no esenciales o elegir por categoría. Más info: cookies, privacidad y protección de datos.