METALHIERRO
Estás comprando en el METALHIERRO de:
X

PERFIL IPE

PERFILES - PERFIL IPE
Disponibilidad Consultar Stock
-

 

Las vigas IPE son vigas de uso estructural que utilizamos principalmente en el sector industrial, edificación de estructuras, el comercio y la construcción en general. Las vigas IPE van desde IPE 80 hasta IPE 600. Dependiendo de dicha designación, estos elementos estructurales soportarán un peso determinado. Se pueden proporcionar en acero ASTM A36 y ASTM A572 Gr. 50 y vienen de 6 metros.

SKU: IPEN015
INFORMACIÓN: PARA MEDIDAS ESPECIALES CONTACTANOS CON NOSOTROS 0999749748
  • Descripción

PERFIL IPE

Las vigas IPE son vigas de uso estructural que utilizamos principalmente en el sector industrial, edificación de estructuras, el comercio y la construcción en general. Las vigas IPE van desde IPE 80 hasta IPE 600. Dependiendo de dicha designación, estos elementos estructurales soportarán un peso determinado. Se pueden proporcionar en acero ASTM A36 y ASTM A572 Gr. 50 y vienen de 6 metros.

 

Norma: RTE INEN 018
Calidad: ASTM A36 / ENS 235 JR / EN10025 /
ASTM A572 GR 50 / ENS 355 J2
Largo Normal: 6,00mts
Acabado: Acero negro
Observaciones: Otras calidades, largos y acabados, previa consulta


A = Area de la sección

Sₓ = Momento estático de media seccción, respecto a X.
Wₓ = 2Iₓ : h. Módulo resistente a la sección, respecto a X.
iₓ = (Iₓ : A)½. Radio de giro de la sección, respecto a X.
Iᵧ = Momento de inercia de la sección, respecto a Y.
Wᵧ = 2Iᵧ : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y.
Iᵧ = (Iᵧ : A) ½. Radio de giro de la sección, respecto a Y.
Iᵻ = Módulo de torsión de la sección.
Iₐ = Módulo de alabeo de la sección.
u = Perímetro de la sección.
a = Diámetro del agujero del roblón normal.
w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros.
h₁ = Altura de la parte plana del alma.
p = Peso por metro

 

PERFILES IPE
Perfil Dimensiones Términos de la sección Agujeros  
h b e e₁ r h₁ u A Sₓ Iₓ Wₓ iₓ Iᵧ Wᵧ iᵧ I‎‎‎‎ᵻ Iₐ w a e₂ Peso
mm mm mm mm mm mm mm cm cm³ cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm⁶ mm mm mm p
                                        kp/m
IPE 80 80 46 3,8 5,2 5 60 328 7,64 11,6 80,1 20,0 3,24 8,49 3,69 1,05 0,721 118 ­ ­ 3,8 6,00
IPE 100 100 55 4,1 5,7 7 75 400 10,3 19,7 171 34,2 4,07 15,9 5,79 1,24 1,140 351 ­ ­ 4,1 8,10
IPE 120 120 64 4,4 6,3 7 93 475 13,2 30,4 318 53,0 4,90 27,7 8,65 1,45 1,770 890 35 ­ 4,4 10,4
IPE 140 140 73 4,7 6,9 7 112 551 16,4 44,2 541 77,3 5,74 44,9 12,3 1,65 2,630 1981 40 11 4,7 12,9
IPE 160 160 82 5,0 7,4 9 127 623 20,1 61,9 869 109 6,58 68,3 16,7 1,84 3,640 3959 44 13 5 15,8
IPE 180 180 91 5,3 8,0 9 146 698 23,9 83,2 1320 146 7,42 101 22,2 2,05 5,060 7431 48 13 5,3 18,8
IPE 200 200 ## 5,6 8,5 12 159 788 28,5 110 1940 194 8,26 142 28,5 2,24 6,670 12990 52 13 5,6 22,4
IPE 220 220 ## 5,9 9,2 12 178 848 33,4 143 2770 252 9,11 205 37,3 2,48 9,150 22670 58 17 5,9 26,2
IPE 240 240 ## 6,2 9,8 15 190 922 39,1 183 3890 324 9,97 284 47,3 2,69 12,00 37390 65 17 6,2 30,7
IPE 270 270 ## 6,6 10,2 15 220 1040 45,9 242 5790 429 11,2 420 62,2 3,02 15,40 70580 72 21 6,6 36,1
IPE 300 300 ## 7,1 10,7 15 249 1160 53,8 314 8360 557 12,5 604 80,5 3,35 20,10 125900 80 23 7,1 42,2
IPE 330 330 ## 7,5 11,5 18 271 1250 62,6 402 11770 713 13,7 788 98,5 3,55 26,50 199100 85 25 7,5 49,1
IPE 360 360 ## 8,0 12,7 18 299 1350 72,7 510 16270 904 15,0 1040 123 3,79 37,30 313600 90 25 8 57,1
IPE 400 400 ## 8,6 13,5 21 331 1470 84,5 657 23130 1160 16,5 1320 146 3,95 48,30 490000 95 28 8,6 66,3
IPE 450 450 ## 9,4 14,6 21 379 1610 98,8 851 33740 1500 18,5 1680 176 4,12 65,90 791000 100 28 9,4 77,6
IPE 500 500 ## 10,2 16,0 21 426 1740 116 1100 48200 1930 20,4 2140 214 4,31 91,80 1E+06 110 28 10,2 90,7
IPE 550 550 ## 11,1 17,2 24 468 1880 134 1390 67120 2440 22,3 2640 254 4,45 122,0 2E+06 115 28 11,1 106
IPE 600 600 ## 12,0 19,0 24 514 2010 155 1760 92080 3070 24,3 3390 308 4,66 172,0 3E+06 120 28 12,0 122
 

Productos relacionados