METALHIERRO
Estás comprando en el METALHIERRO de:
X

PERFIL H

PERFILES - PERFIL HEB
Disponibilidad Consultar Stock
-

EL perfil o viga HEB pertenece es un tipo de perfil laminado en forma de H. Sus caras exteriores e interiores de las alas son paralelas entre sí y, a su vez, son perpendiculares al alma, por lo que las alas tienen espesor constante. Presenta unas uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las alas que son redondeadas y perpendiculares al alma.

SKU: IPHN003
INFORMACIÓN: PARA MEDIDAS ESPECIALES CONTACTANOS CON NOSOTROS 0999749748
  • Descripción

PERFIL H

EL perfil HEB pertenece es un tipo de perfil laminado en forma de H. Sus caras exteriores e interiores de las alas son paralelas entre sí y, a su vez, son perpendiculares al alma, por lo que las alas tienen espesor constante. Presenta unas uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las alas que son redondeadas y perpendiculares al alma.

Esta clase de perfiles se denomina como “HEB”, con una numeración que indica en milímetros la altura total nominal (h). Usados en la industria y la construcción civil de edificios (pórticos, cerchas, vigas, columnas) infraestructura y carrocería.

Se pueden proporcionar  en acero  ASTM A36 y  ASTM A572 Gr. 50 y con medida de 6 metros.

Norma: RTE INEN 018
Calidad: ASTM A36 / ENS 235 JR / EN10025 /
ASTM A572 GR 50 / ENS 355 J2
Largo Normal: 6,00mts
Acabado: Acero negro
Observaciones: Otras calidades, largos y acabados, previa consulta

 

PROPIEDADES MECÁNICAS
RESISTENCIA MECÁNICA PUNTO FLUENCIA
Kg/mm² Mpa Kg/mm² Mpa
37 – 52 370 – 520 24 235

 

A = Area de la sección
Sₓ = Momento estático de media seccción, respecto a X.
Iₓ = Momento de inercia de la sección, respecto a X.
Wₓ = 2Iₓ : h. Módulo resistente a la sección, respecto a X.
iₓ = (Iₓ : A)½. Radio de giro de la sección, respecto a X.
Iᵧ = Momento de inercia de la sección, respecto a Y.
Wᵧ = 2Iᵧ : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y.
iᵧ = (Iᵧ : A) ½. Radio de giro de la sección, respecto a Y.
Iᵻ = Módulo de torsión de la sección.
Iₐ = Módulo de alabeo de la sección.
u = Perímetro de la sección.
a = Diámetro del agujero del roblón normal.
w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros.
h₁ = Altura de la parte plana del alma.
p = Peso por metro

 

PERFILES HEB
Perfil Dimensiones Términos de la sección Agujeros  
h b e e₁ r h₁ u A Sₓ Iₓ Wₓ iₓ Iᵧ Wᵧ iᵧ I‎‎‎‎ᵻ Iₐ w w₁ a Peso
mm mm mm mm mm mm mm cm² cm³ cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm⁶ mm mm mm p
                                        kp/m
HEB 100 100 100 6,0 10 12 56 567 26,0 52,1 450 90,0 4,16 167 33 2,53 9,34 3375 55 ­ 13 20,4
HEB 120 120 120 6,5 11 12 74 686 34,0 82,6 864 144 5,04 318 53 3,06 14,9 9410 65 ­ 17 26,7
HEB 140 140 140 7,0 12 12 92 805 43,0 123 1509 216,0 5,93 550 79 3,58 22,5 22480 75 ­ 21 33,7
HEB 160 160 160 8,0 13 15 104 918 54,3 177 2492 311 6,78 889 111 4,05 33,2 47940 85 ­ 23 42,6
HEB 180 180 180 8,5 14 15 122 1040 65,3 241 3831 426 7,66 1363 151 4,57 46,5 93750 100 ­ 25 51,2
HEB 200 200 200 9,0 15 18 134 1150 78,1 321 5696 570 8,54 2003 200 5,07 63,4 171100 110 ­ 25 61,3
HEB 220 220 220 9,5 16 18 152 1270 91,0 414 8091 736 9,43 2843 258 5,59 84,4 295400 120 ­ 25 71,5
HEB 240 240 240 10,0 17 21 164 1380 106,0 527 11259 938 10,3 3923 327 6,08 110 486900 90 35 25 83,2
HEB 260 260 260 10,0 17,5 24 177 1500 118,4 641 14919 1150 11,2 5135 395 6,58 130 753700 100 40 25 93
HEB 280 280 280 10,5 18 24 196 1620 131,4 767 19270 1380 12,1 6595 471 7,09 153 1130000 110 45 25 103
HEB 300 300 300 11,0 19 27 208 1730 149,1 934 25166 1680 13,0 8563 571 7,58 192 1688000 120 50 25 117
HEB 320 320 300 11,5 20,5 27 225 1770 161,3 1070 30823 1930 13,8 9239 616 7,57 241 2069000 120 50 25 127
HEB 340 340 300 12,0 21,5 27 243 1810 170,9 1200 36656 2160 14,6 9690 646 7,53 278 2454000 120 50 25 134
HEB 360 360 300 12,5 22,5 27 261 1850 180,6 1340 43193 2400 15,5 10140 676 7,49 320 2883000 120 50 25 142
HEB 400 400 300 13,5 24 27 298 1930 197,8 1620 57680 2880 17,1 10819 721 7,4 394 3817000 120 50 25 155
HEB 450 450 300 14,0 26 27 344 2030 218 1990 79887 3550 19,1 11721 781 7,33 500 5258000 120 50 25 171
HEB 500 500 300 14,5 28 27 390 2120 238,6 2410 107176 4290 21,2 12624 842 7,27 625 7018000 120 45 28 187
HEB 550 550 300 15,0 29 27 438 2220 254,1 2800 136691 4970 23,2 13077 872 7,17 701 8856000 120 45 28 199
HEB 600 600 300 15,5 30 27 486 2320 270,0 3210 171041 5700 25,2 13530 902 7,08 783 10965000 120 45 28 212

Productos relacionados