METALHIERRO
Estás comprando en el METALHIERRO de:
X

PERFIL IPN

PERFILES - PERFIL IPN
Disponibilidad Consultar Stock
-

La viga IPN es un perfil cuya sección tiene una forma de doble “T”, también llamado “Sección en I con alas inclinadas”, “Perfil I normal” o “Doble T normal”, y su espesor se denomina “normal”. Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores tienen un 14% de inclinación, por lo tanto, su espesor disminuye hacia los bordes.

SKU: IPNN002
INFORMACIÓN: PARA MEDIDAS ESPECIALES CONTACTANOS CON NOSOTROS 0999749748
  • Descripción

PERFIL IPN

La viga IPN es un perfil cuya sección tiene una forma de doble “T”, también llamado “Sección en I con alas inclinadas”, “Perfil I normal” o “Doble T normal”, y su espesor se denomina “normal”. Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores tienen un 14% de inclinación, por lo tanto, su espesor disminuye hacia los bordes. La unión entre las caras interiores de las alas y las del alma son redondeadas. Los bordes de las alas tienen aristas exteriores e interiores vivas.

Se pueden proporcionar  en acero  ASTM A36 y  ASTM A572 Gr. 50 y con medida de 6 metros.

 

Norma: RTE INEN 018
Calidad: ASTM A36 / ENS 235 JR / EN10025 /
ASTM A572 GR 50 / ENS 355 J2
Largo Normal: 6,00mts
Acabado: Acero negro
Observaciones: Otras calidades, largos y acabados, previa consulta

 

PROPIEDADES MECÁNICAS
RESISTENCIA MECÁNICA PUNTO FLUENCIA
Kg/mm² Mpa Kg/mm² Mpa
37 – 52 370 – 520 24 235

 

A = Area de la sección
Sₓ = Momento estático de media seccción, respecto a X.
Iₓ = Momento de inercia de la sección, respecto a X.
Wₓ = 2Iₓ : h. Módulo resistente a la sección, respecto a X.
iₓ = (Iₓ : A)½. Radio de giro de la sección, respecto a X.
Iᵧ = Momento de inercia de la sección, respecto a Y.
Wᵧ = 2Iᵧ : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y.
iᵧ = (Iᵧ : A) ½. Radio de giro de la sección, respecto a Y.
Iᵻ = Módulo de torsión de la sección.
Iₐ = Módulo de alabeo de la sección.
u = Perímetro de la sección.
a = Diámetro del agujero del roblón normal.
w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros.
h₁ = Altura de la parte plana del alma.
e₂ = Espesor del ala en el eje del aguajero
p = Peso por metro

 

PERFILES IPN
Perfil Dimensiones Términos de la sección Agujeros  
h b e = e₁ r₁ h₁ u A Sₓ Iₓ Wₓ iₓ Iᵧ Wᵧ iᵧ I‎‎‎‎ᵻ Iₐ w a e₂ Peso
mm mm r mm mm mm mm cm² cm³ cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm⁶ mm mm mm p
    mm                                   kp/m
IPN 80 80 42 3,9 5,9 2,3 59 304 7,58 11,4 77,8 19,5 3,20 6,29 3,00 0,91 0,93 87,5 22 ­ 4,43 5,95
IPN 100 100 50 4,5 6,8 2,7 75 370 10,6 19,9 171 34,2 4,01 12,2 4,88 1,72 1,72 268 28 ­ 5,05 8,32
IPN 120 120 58 5,1 7,7 3,1 92 439 14,2 31,8 328 54,7 4,81 21,5 7,41 2,92 2,92 685 32 ­ 5,67 11,2
IPN 140 140 66 5,7 8,6 3,4 109 502 18,3 47,7 573 81,9 5,61 35,2 10,7 4,66 4,66 1540 34 11 6,29 14,4
IPN 160 160 74 6,3 9,5 3,8 125 575 22,8 68,0 935 117 6,40 54,7 14,8 7,08 7,08 3138 40 11 6,91 17,9
IPN 180 180 82 6,9 10,4 4,1 142 640 27,9 93,4 1450 161,0 7,20 81,3 19,8 10,3 10,3 5924 44 13 7,53 21,9
IPN 200 200 90 7,5 11,3 4,5 159 709 33,5 125 2140 214 8,00 117 26,0 14,6 14,6 10520 48 13 8,15 26,3
IPN 220 220 98 8,1 12,2 4,9 175 775 39,6 162 3060 278 8,80 162 33,1 20,1 20,1 17760 52 13 8,77 31,1
IPN 240 240 106 8,7 13,1 5,2 1092 844 46,1 206 4250 354 9,59 221 41,7 27,0 27,0 28730 56 17 9,39 36,2
IPN 260 260 113 9,4 14,1 5,6 208 906 53,4 257 5740 442 10,4 288 51,0 36,1 36,1 44070 60 17 10,15 41,9
IPN 280 280 119 10,1 15,2 6,1 225 966 61,1 316 7590 542 11,1 364 61,2 47,8 47,8 64580 62 17 11,04 48,0
IPN 300 300 125 10,8 16,2 6,5 241 1030 69,1 381 9800 653 11,9 451 72,2 61,2 61,2 91850 64 21 11,83 54,2
IPN 320 320 131 11,5 17,3 6,9 257 1090 77,8 457 12510 782 12,7 555 84,7 78,2 78,2 128800 70 21 12,72 61,1
IPN 340 340 137 12,2 18,3 7,3 274 1150 86,8 540 15700 923 13,5 674 98,4 97,5 97,5 176300 74 21 13,51 68,1
IPN 360 360 143 13,0 19,5 7,8 290 1210 97,1 638 19610 1090 14,2 818 114 2,90 123 240100 76 23 14,50 76,2
IPN 380 380 149 13,7 20,5 8,2 306 1270 107 741 24010 1260 15,0 975 131 3,02 150 318700 82 23 15,29 84,0
IPN 400 400 155 14,4 21,6 8,6 323 1330 118 857 29210 1460 15,7 1160 149 3,13 183 419600 86 23 16,18 92,6
IPN 450 450 170 16,2 24,3 9,7 363 1478 147 1200 45850 2040 17,7 1730 203 3,43 288 791100 94 25 18,35 115
IPN 500 500 185 18,0 27,0 10,8 404 1626 180 1620 68740 2750 19,6 2480 268 3,72 449 1403000 100 28 20,53 141
IPN 550 550 200 19,0 30 11,9 445 1787 212 2120 99180 3610 21,6 3490 349 4,02 618 2389000 110 28 23,0 167
IPN 600 600 215 21,6 32,4 13 485 1924 254 2730 1E+05 4630 23,4 4670 443 4,30 875 3821000 120 28 24,9 199

 

Utilizaciones principales:

  • Jácenas para edificios
  • Correas
  • Dinteles
  • Refuerzos estructurales
  • Pilares
  • Estructuras destinadas a las escaleras
  • Soportes
  • Construcción de maquinaria

 

 

Productos relacionados